АКВАЛОС

Автономная канализация «Аквалос» – оптимальное решение для эффективной и быстрой очистки канализационных стоков в частных домовладениях и на участках, где отсутствует возможность подвода централизованной системы канализации.

Локальное очистное сооружение «Аквалос» – установка аэрационного типа, предназначенная для очистки стоков при отсутствии централизованной канализации. Очистка стоков выполняется способом глубокой биоочистки, полученная после прохождения через систему вода может использоваться для полива деревьев или растений на садовом участке. Образующийся в результате работы станции ил удаляется из установки раз в полгода с помощью насоса. После очистки ил может повторно использоваться в качестве удобрения.

Стоимость Аквалос

Ищете автономную канализацию для загородного дома или дачи? Купите септик «Аквалос» под ключ по доступным ценам в компании «Септик-Бест». Мы подберем оптимальную модель оборудования и произведем его монтаж в максимально короткие сроки.

Модель станции Цена, руб. Залповый  сброс л. Производительность Шеф-монтаж Монтаж
AL-2 (h=1,78m)  55 800 130л 400л/сут 7200 25300
AL-2 (h=1,78m) емк.* 59 400 120л 400л/сут. 7200 25300
AL-3 (h=2,28m) 62 100 220л 600л/сут 8400 26400
AL-3 (h=2,28m) емк.* 65 700 200л 600л/сут. 8400 26400
AL-4 R (h=2,28m)  73 800 250л 800л/сут. 8400 27500
AL-4 R (h=2,28m) емк.* 77 400 230л 800л/сут. 8800 27500
AL-5 R (h=2,28m) 84 600 390л 900л/сут. 9400 27500
AL-5 R (h=2,28m) емк.* 88 200 320л 900л/сут. 9800 27500
AL-5 R (h=2,50m) 87 300 390л 900л/сут. 9700 30800
AL-5 R (h=2,50m) емк.* 90 900 320л 900л/сут. 10100 30800
AL-5 R (h=3,00m) 100 800 390л 900л/сут. 10300 34100
AL-5 R (h=3,00m) емк.* 104 400 320л 900л/сут. 10300 34100
AL-7 (h=2,28m) 99 000 550л 1200л/сут. 10300 30800
AL-7 (h=2,28m) емк.* 102 600 500л 1200л/сут. 10300 30800
AL-7 (h=2,50m) 101 700 550л 1200л/сут. 10300 34100
AL-7 (h=2,50m) емк.* 105 300 500л 1200л/сут. 10300 34100
AL-7  (h=3,00m)  121 500 550л 1200л/сут. 11600 38500
AL-7  (h=3,00m) емк.* 126 000 500л 1200л/сут. 11600 38500
AL-8 R (h=2,28m) 108 000 700л 1600л/сут. 11600 35200
AL-8 R (h=2,28m) емк.* 111 600 630л 1600л/сут. 11600 35200
AL-8 R (h=2,50m) 110 700 700л 1600л/сут. 11600 38500
AL-8 R (h=2,50m) емк.* 114 300 630л 1600л/сут. 11600 38500
AL-8 R (h=3,00m) 136 800 700л 1600л/сут. 12200 41800
AL-8 R (h=3,00m) емк.* 141 300 700л 1600л/сут. 14100 41800
AL-10 R (h=2,28m) 138 600 900л 2000л/сут. 14100 39600
AL-10  R h=2,28m) емк.* 142 200 800л 2000л/сут. 14100 39600
AL-10 R (h=2,50m) 144 000 900л 2000л/сут. 14100 42900
AL-10 R (h=2,50m) емк.* 147 600 800л 2000л/сут. 14100 42900
AL-10 R (h=3,00m) 171 000 900л 2000л/сут. 16000 47300
AL-10 R (h=3,00m) емк.* 174 600 800л 2000л/сут. 16000 47300
AL-15 R (h=2,28m) 167 400 1125л 3000л/сут. 16000 46200
AL-15 R (h=2,28m) емк.* 171 000 1025л 3000л/сут. 16000 46200
AL-15 R (h=2,50m) 185 400 1125л 3000л/сут. 16000 49500
AL-15 R (h=2,50m) емк.* 189 000 1025л 3000л/сут. 16000 49500
AL-15 R (h=3,00m) 205 200 1125л 3000л/сут. 20900 55000
AL-15 R (h=3,00m) емк.* 208 800 1025л 3000л/сут. 20900 55000
AL-20 R (h=2,28m) 223 200 1350л 4000л/сут. 24200 49500
AL-20 R (h=2,28m) емк.* 226 800 1250л 4000л/сут. 25300 49500
AL-20 R (h=2,50m) 234 000 1350л 4000л/сут. 26400 52800
AL-20 R (h=2,50m) емк.* 237 600 1250л 4000л/сут. 26400 52800
AL-20 R (h=3,00m) 270 000 1350л 4000л/сут. 27500 55000
AL-20 R (h=3,00m) емк.* 273 600 1250л 4000л/сут. 28600 55000
AL-30  (h=2,50m) 298 800 1800л 6000л/сут. 33800 69300
AL-30 (h=2,50m) емк.* 304 200 1700л 6000л/сут. 33800 69300
AL-30 R(h=3,00m) 304 200 1800л 6000л/сут. 33800 74800
AL-30  (h=3,00m) емк.* 309 600 1700л 6000л/сут. 34700 74800
AL-40 (h=2,50m) 355 500 2250л 8000л/сут. 38500 80300
AL-40 (h=2,50m)  емк.* 360 900 2150л 8000л/сут. 38500 80300
AL-40 (h=3,00m) 375 300 2250л 8000л/сут. 41800 85800
AL-40 (h=3,00m)  емк.* 380 700 2150л 8000л/сут. 41800 85800
AL-50 (h=2,50m) 405 000 2700л 9000л/сут. 45100 107800
AL-50 (h=2,50m)  емк.* 410 400 2500л 9000л/сут. 45100 107800
AL-50 (h=3,00m) 414 900 2700л 10000л/сут. 46200 115500
AL-50 (h=3,00m)  емк.* 420 300 2500л 10000л/сут. 46200 115500
AL-75 (h=2,50m) 513 000 3600л 12000л/сут. 57200 143000
AL-75 (h=2,50m)  емк.* 518 400 3500л 12000л/сут. 58300 143000
AL-75 (h=3,00m) 533 700 3600л 13000л/сут. 59400 154000
AL-75 (h=3,00m)  емк.* 539 100 3500л 13000л/сут. 59400 154000
AL-100 ( h=2,50) 711 000 4500л 18000л/сут. 79200 231000
AL-100 (h=2,50m)  емк.* 718 200 4400л 18000л/сут. 80300 231000
AL-100 (h=3,00m)  741 600 4500л 18000л/сут. 82500 275000
AL-100 (h=3,00m)  емк.* 748 800 4400л 18000л/сут. 83600 275000
Прайс- лист на Горизонтальные установки глубокой биологической очистки «АКВАЛОС»
Модель станции Залповый  сброс л. Производительность Шеф-монтаж Монтаж
AL-4  92700 200 л 800 л/сут 8800 28600
AL-5  103500 300 л 900 л/сут 9900 31900
AL-7  117900 550 л 1200 л/сут 11000 38500
Подбор септика «под ключ»
Ответьте на несколько простых вопросов и оставьте номер телефона для связи.
Мы перезвоним и озвучим стоимость установки, а также, подарим скидку до 30%

Когда планируете установку септика?
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Мы уже установили более 5000 септиков. Обращайтесь!