BioDEKA
Качественной альтернативой самодельным станциям может стать ЛОС Биодека. Корпус выполнен в виде цилиндра, устойчив к давлению грунта, зимнему пучению и весеннему половодью.

Сброс очищенной воды производится как самотеком, так и принудительно. Последний вариант пригодится при высоком УГВ. Разработаны модификации и для дачи с сезонным проживанием, и для небольшой гостиницы.

Воду на выходе можно применять для полива растений, в технических нуждах. Ее разрешается сбрасывать на рельеф. Не требуется обустройство дренажного колодца или фильтрационного поля. Не загрязняется окружающая среда, исключено появление экологических проблем. Даже активный ил — результат разложения органических веществ — можно использовать в качестве удобрений.

Станция состоит из нескольких камер, размещенных в одном корпусе. Материал основы — полимеры (полипропилен и этилен). Шов — только один. Это значительно увеличивает прочность и устойчивость к любым внешним механическим воздействиям. Разрешенная температура эксплуатации — от -400С до +400С. Отсутствуют ограничения по климатическим поясам.

Модель станции Цена за станцию Производительность м3/сутки Залповый  сброс л. Габаритные размеры Д*Ш*В Глубина залегания подводящей трубы (низ трубы), мм
BioDeka-3 C-600 82250 0,6 140 1060 1060 1840 до 600
BioDeka-3 П-600 85700 0,6 140 1060 1060 1840 до 600
BioDeka-4 C-700 82400 0,8 170
BioDeka-4 П-700 84900 0,8 170
BioDeka-5 C-800 88000 1 250 1060 1060 2340 до 800
BioDeka-5 П-800 90650 1 250 1060 1060 2340 до 800
BioDeka-5 C-1050 91900 1 250
BioDeka-5 -П-1050 94500 1 250
BioDeka-5 C-1300 95600 1 250 1060 1060 2840 до 1300
BioDeka-5 П-1300 97900 1 250 1060 1060 2840 до 1300
BioDeka-5 C-1800 121700 1 250 1060 1060 3340 до 1800
BioDeka-5 П-1800 124000 1 250 1060 1060 3340 до 1800
BioDeka-6 C-800 99600 1,2 290 1200 1200 2340
BioDeka-6 П-800 102400 1,2 290 1200 1200 2340
BioDeka-6 C-1050 104600 1,2 290 1200 1200 2590
BioDeka-6 -П-1050 107300 1,2 290 1200 1200 2590
BioDeka-6 C-1300 108800 1,2 290 1200 1200 2840
BioDeka-6 П-1300 111200 1,2 290 1200 1200 2840
BioDeka-8 C-800 112950 1,6 380 1350 1350 2350 до 800
BioDeka-8 П-800 115400 1,6 380 1350 1350 2350 до 800
BioDeka-8 C-1050 120850 1,6 380
BioDeka-8 П-1050 123500 1,6 380
BioDeka-8 C-1300 129400 1,6 380 1350 1350 2850 до 1300
BioDeka-8 П-1300 131800 1,6 380 1350 1350 2850 до 1300
BioDeka-8 C-1800 140000 1,6 380 1350 1350 3350 до 1800
BioDeka-8 П-1800 142000 1,6 380 1350 1350 3350 до 1800
BioDeka-10 C-800 148350 2 570 1740 2000 2350 до 800
BioDeka-10 П-800 150550 2 570 1740 2000 2350 до 800
BioDeka-10 C-1000 146300 2 570 1740 2000 2560 до 1000
BioDeka-10 П-1000 150700 2 570 1740 2000 2560 до 1000
BioDeka-10 C-1500 170900 2 570 1740 2000 3060 до 1500
BioDeka-10 П-1500 173200 2 570 1740 2000 3060 до 1500
BioDeka-15 C-800 181500 3 750 2000 2000 2360 до 800
BioDeka-15 П-800 183800 3 750 2000 2000 2360 до 800
BioDeka-15 C-1000 183300 3 750 2000 2000 2570 до 1000
BioDeka-15 П-1000 185800 3 750 2000 2000 2570 до 1000
BioDeka-15 C-1500 191800 3 750 2000 2000 3070 до 1500
BioDeka-15 П-1500 194000 3 750 2000 2000 3070 до 1500
BioDeka-20 C-800 239800 4 950 2160 2160 2360 до 800
BioDeka-20 П-800 243700 4 950 2160 2160 2360 до 800
BioDeka-20 C-1000 238400 4 950 2160 2160 2570 до 1000
BioDeka-20 П-1000 240500 4 950 2160 2160 2570 до 1000
BioDeka-20 C-1500 253200 4 950 2160 2160 3070 до 1500
BioDeka-20 П-1500 268400 4 950 2160 2160 3070 до 1500
Подбор септика «под ключ»
Ответьте на несколько простых вопросов и оставьте номер телефона для связи.
Мы перезвоним и озвучим стоимость установки, а также, подарим скидку до 30%

Когда планируете установку септика?
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Мы уже установили более 5000 септиков. Обращайтесь!