Принцип работы установок Евробион:
Модель станции | Цена за станцию | Кол-во пользов. | Шеф-монтаж | Монтаж |
РУСИН-4 (h=2,34m) сам. | 72 900 | 4 | 8400 | 25300 |
РУСИН-4 (h=2,34m) прин. | 75 600 | 4 | 8400 | 25300 |
РУСИН-5 сам. (h=2,36m) | 75 600 | 5 | 8400 | 27500 |
РУСИН-5 (h=2,36m) прин. | 78 300 | 5 | 8400 | 27500 |
РУСИН-5 сам. (Миди) (h=2,68m) | 81 000 | 5 | 8400 | 28600 |
РУСИН-5 прин. (Миди) (h=2,68m) | 83 700 | 5 | 8400 | 28600 |
РУСИН-8 R АРТ (h=2,38m) | 102 600 | 8 | 10300 | 29700 |
РУСИН-8 R АРТ (h=2,38m) прин. | 105 300 | 8 | 10300 | 29700 |
РУСИН-8 R АРТ (Миди) (h=2,68m) | 108 000 | 8 | 10300 | 31900 |
РУСИН-8 R АРТ (Миди) (h=2,68m) прин. | 110 700 | 8 | 10300 | 31900 |
ЕВРОБИОН- 5 R АРТ (h=2,38m) | 76 500 | 5 | 8400 | 28600 |
ЕВРОБИОН- 5 R АРТ (h=2,38m) прин. | 88 200 | 5 | 8400 | 28600 |
ЕВРОБИОН- 5 R АРТ (Миди) (h=2,68m) | 82 800 | 5 | 8400 | 30800 |
ЕВРОБИОН- 5 R АРТ (Миди) (h=2,68m) прин. | 96 300 | 5 | 8400 | 30800 |
ЕВРОБИОН- 5 R АРТ (Лонг) (h=3,0m) | 99 000 | 5 | 8400 | 31900 |
ЕВРОБИОН- 5 R АРТ (Лонг) (h=3,0m) прин. | 112 500 | 5 | 8400 | 31900 |
ЕВРОБИОН- 5 R АРТ (СуперЛонг) (h=3,38m) прин. | 113 400 | 5 | 8400 | 35200 |
ЕВРОБИОН- 5 R АРТ (СуперЛонг) (h=3,38m) прин. | 126 900 | 5 | 8400 | 35200 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (h=2,38m) | 103 500 | 8 | 10300 | 28600 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (h=2,38m) прин. | 121 500 | 8 | 10300 | 28600 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Миди) (h=2,68m) | 108 900 | 8 | 10300 | 35200 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Миди) (h=2,68m) прин. | 130 500 | 8 | 10300 | 35200 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Лонг) (h=3,0m) | 121 500 | 8 | 10300 | 37400 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Лонг) (h=3,0m) прин. | 145 800 | 8 | 10300 | 37400 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (СуперЛонг) (h=3,38m) | 147 600 | 8 | 10300 | 39600 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (СуперЛонг) (h=3,38m) прин. | 197 100 | 8 | 10300 | 39600 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (h=2,38m) | 128 700 | 10 | 12200 | 37400 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (h=2,38m) прин. | 160 200 | 10 | 12200 | 37400 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (Миди) (h=2,68m) | 135 000 | 10 | 12200 | 39600 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (Миди) (h=2,68m) прин. | 166 500 | 10 | 12200 | 39600 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (Лонг) (h=3,0m) | 152 550 | 10 | 12200 | 4400 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (Лонг) (h=3,0m) прин. | 184 050 | 10 | 12200 | 44000 |
ЕВРОБИОН-15 R АРТ универсальная (СТАНДАРТ) | 186 300 | 15 | ||
ЕВРОБИОН-15 R АРТ универсальная (МИДИ) | 196 200 | 15 | ||
ЕВРОБИОН-15 R АРТ универсальная (ЛОНГ) | 220 500 | 15 | ||
ЕВРОБИОН-20 R АРТ универсальная (СТАНДАРТ) | 237 600 | 20 | ||
ЕВРОБИОН-20R АРТ универсальная (МИДИ) |
247 950 | 20 | ||
ЕВРОБИОН-20 R АРТ универсальная (ЛОНГ) | 269 100 | 20 | ||
ЕВРОБИОН-30 сам. (МИДИ) | 391 500 | 30 | ||
ЕВРОБИОН-30 прин. (МИДИ) | 400 500 | 30 | ||
ЕВРОБИОН-30 сам. (ЛОНГ) | 414 000 | 30 | ||
ЕВРОБИОН-30 прин. (ЛОНГ) | 423 000 | 30 | ||
ЕВРОБИОН-40 сам. (МИДИ) | 490 500 | 40 | ||
ЕВРОБИОН-40 прин. (МИДИ) | 499 500 | 40 | ||
ЕВРОБИОН-40 сам. (ЛОНГ) | 513 000 | 40 | ||
ЕВРОБИОН-40 прин. (ЛОНГ) | 522 000 | 40 | ||
ЕВРОБИОН-50 сам. (МИДИ) | 544 500 | 50 | ||
ЕВРОБИОН-50 прин. (МИДИ) | 553 500 | 50 | ||
ЕВРОБИОН-50 сам. (ЛОНГ) | 576 000 | 50 | ||
ЕВРОБИОН-50 прин. (ЛОНГ) | 585 000 | 50 | ||
ЕВРОБИОН-75 сам. (МИДИ) | 693 000 | 75 | ||
ЕВРОБИОН-75 прин. (МИДИ) | 706 500 | 75 | ||
ЕВРОБИОН-75 сам. (ЛОНГ) | 727 200 | 75 | ||
ЕВРОБИОН-75 прин. (ЛОНГ) | 740 700 | 75 | ||
ЕВРОБИОН-100 сам. (МИДИ) моноблок | 873 000 | 100 | ||
ЕВРОБИОН-100 прин. (МИДИ) моноблок | 891 000 | 100 | ||
ЕВРОБИОН-100 сам. (ЛОНГ) моноблок | 903 600 | 100 | ||
ЕВРОБИОН-100 прин. (ЛОНГ) моноблок | 921 600 | 100 | ||
ЕВРОБИОН-100 сам. (МИДИ) 2 корп. | 1 039 500 | 100 | ||
ЕВРОБИОН-100 прин. (МИДИ) 2 корп. | 1 057 500 | 100 | ||
ЕВРОБИОН-100 сам. (ЛОНГ) 2 корп. | 1 097 100 | 100 | ||
ЕВРОБИОН-100 прин. (ЛОНГ) 2 корп. | 1 113 300 | 100 | ||
ЕВРОБИОН РАУНД-4 универсальная (СТАНДАРТ) | 86 400 | 4 | ||
ЕВРОБИОН РАУНД-5 универсальная (СТАНДАРТ) | 88 200 | 5 | ||
ЕВРОБИОН РАУНД-5 универсальная (МИДИ) | 96 300 | 5 | ||
ЕВРОБИОН РАУНД-8 универсальная (СТАНДАРТ) | 121 500 | 8 | ||
ЕВРОБИОН РАУНД-8 универсальная (МИДИ) | 130 500 | 8 |