Волгарь ГАРДА

В модельный ряд оборудования по очистке сточных вод GARDA входят установки биологической очистки с производительностью от 0,6 м³/сутки до 2 м³/сутки (обслуживание от 3 до 10 человек).

Принцип работы установки GARDA основан на применении прерывистой, эжекторной аэрации с созданием чередующихся аэробных и анаэробных условий. Такие технические решения, как аэрация в двух технологических емкостях, включая емкость с погружным биореактором, рециркуляции активного ила, выделение зоны стабилизации ила, а так же использование полноценного отстойника, позволяют достигать высоких показателей качества очистки сточных вод.
Установки GARDA выполнены в цилиндрическом корпусе, с одним вертикальным сварным швом. Внутри корпус разделен на четыре емкости, соединенные переливами. Рециркуляция и аэрация обеспечивается погружным  насосом, размещенным в камере с биореактором и работающим по таймеру.
К основным преимуществам данного оборудования относятся:
● малый вес, позволяющий выполнять монтаж без спецтехники;
● высокое качество очистки сточных вод;
● простота конструкции, при необходимости, возможно выполнить ремонт своими силами;
● установки комплектуются надежными и долговечными насосами DAB;
● усиленная конструкция грунтозацепов, предотвращающих «всплытие» установки;
● сервисное обслуживание 1 раз в год (откачка ила и промывка биореактора), не требуются специальные знания, умения и техника;
● при перерыве в электропитании установка переходит в режим септика.

Модель станции ВОЛГАРЬ Цена за станцию Кол-во пользов. Вес, кг Шеф-монтаж Монтаж
"ВОЛГАРЬ-3-2030-С" 81 810 3 118 8400 26400
"ВОЛГАРЬ-3-2030-П" 83 700 3 118 8400 26400
"ВОЛГАРЬ-5-2360-С" 89 100 5 131 8400 28600
"ВОЛГАРЬ-5-2360-П" 91 440 5 131 8400 28600
"ВОЛГАРЬ-5-2500-С" 91 620 5 135 8400 31900
"ВОЛГАРЬ-5-2500-П" 93 780 5 135 8400 31900
"ВОЛГАРЬ-5-3000-С" 112 050 5 155 8400 35200
"ВОЛГАРЬ-5-3000-П" 114 030 5 155 8400 35200
"ВОЛГАРЬ-8-2360-С" 106 380 8 181 10300 35200
"ВОЛГАРЬ-8-2360-П" 108 450 8 181 10300 35200
"ВОЛГАРЬ-8-2500-С" 111 600 8 195 10300 37400
"ВОЛГАРЬ-8-2500-П" 113 760 8 195 10300 37400
"ВОЛГАРЬ-8-3000-С" 128 250 8 217 10300 41800
"ВОЛГАРЬ-8-3000-П" 130 500 8 217 10300 41800
"ВОЛГАРЬ-10-2360-С" 135 900 10 220 12200 46200
"ВОЛГАРЬ-10-2360-П" 138 960 10 220 12200 46200
"ВОЛГАРЬ-10-2500-С" 141 210 10 235 12200 48400
"ВОЛГАРЬ-10-2500-П" 143 820 10 235 12200 48400
"ВОЛГАРЬ-10-3000-С" 156 780 10 260 12200 55000
"ВОЛГАРЬ-10-3000-П" 159 300 10 260 12200 55000
Аварийная сигнализация в комплекте оборудования.
Для установок с принудительным водоотведением, емкость в комплекте оборудования.
Модель станции GARDA Цена на сайте Кол-во пользов. Вес, кг Шеф-монтаж Монтаж
"GARDA-3-1800-С" 65 880 3 111 9000 25300
"GARDA-3-1800-П" 67 860 3 111 9000 25300
"GARDA-3-2200-С" 71 460 3 121 9000 27500
"GARDA-3-2200-П" 73 800 3 121 9000 27500
"GARDA-4-2000-С" 69 300 4 120 9000 28600
"GARDA-4-2000-П" 72 360 4 120 9000 28600
"GARDA-4-2400-С" 75 240 4 130 9000 30800
"GARDA-4-2400-П" 77 220 4 130 9000 30800
"GARDA-5-2200-С" 74 700 5 129 9000 28600
"GARDA-5-2200-П" 76 500 5 129 9000 28600
"GARDA-5-2600-С" 80 550 5 140 9000 33000
"GARDA-5-2600-П" 83 070 5 140 9000 33000
"GARDA-6-2200-С" 82 350 6 146 9800 30800
"GARDA-6-2200-П" 84 330 6 146 9800 30800
"GARDA-6-2600-С" 88 200 6 153 9800 35200
"GARDA-6-2600-П" 90 900 6 153 9800 35200
"GARDA-8-2200-С" 96 750 8 165 10300 36300
"GARDA-8-2200-П" 99 000 8 165 10300 36300
"GARDA-8-2600-С" 103 500 8 178 10300 40700
"GARDA-8-2600-П" 105 750 8 178 10300 40700
"GARDA-10-2200-С" 121 950 10 207 12200 48400
"GARDA-10-2200-П" 124 200 10 207 12200 48400
"GARDA-10-2600-С" 128 700 10 222 12200 55000
"GARDA-10-2600-П" 130 950 10 222 12200 55000
Подбор септика «под ключ»
Ответьте на несколько простых вопросов и оставьте номер телефона для связи.
Мы перезвоним и озвучим стоимость установки, а также, подарим скидку до 30%

Когда планируете установку септика?
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Мы уже установили более 5000 септиков. Обращайтесь!