Топас

СЕПТИК БЕСТ - Официальный дилер ТОПАС в России. Септик - по цене завода.
Оформить заявку на Топас

Индивидуальное очистное сооружение, которое является частью канализации жилого дома или дачи. В станциях ТОПАС очистка хозяйственно бытовых сточных вод производится путем биологического окисления. В результате из септика выводится на 98% очищенная вода. При правильной установке автономная канализация ТОПАС прослужит Вам более 50 лет!

Cтоимость станций ТОПАС + установка/монтаж на вашем участке

Модель станции Цена Кол-во пользов. Залповый  сброс л. Вес, кг Шеф-монтаж Монтаж
ТОПАС 4 95 130 4 175 215 8400 25300
ТОПАС 4 Пр 106 110 4 175 225 8400 25300
ТОПАС 5 110 970 5 220 280 8400 26400
ТОПАС 5 Long 132 570 5 220 340 8400 30800
ТОПАС 5 Пр 121 230 5 220 295 8400 26400
ТОПАС 5 LongПр 144 900 5 220 350 8400 30800
ТОПАС 6 113 310 6 250 280 9000 26400
ТОПАС 6  Long 133 470 6 250 345 9000 30800
ТОПАС 6 Пр 123 030 6 250 295 9000 26400
ТОПАС 6 LongПр 146 700 6 250 355 9000 30800
ТОПАС 8 131 850 8 440 350 10300 29700
ТОПАС 8 Long 149 310 8 440 425 10300 35200
ТОПАС 8 Long Ус 168 030 8 440 490 10300 37400
ТОПАС 8Пр 142 830 8 440 365 10300 29700
ТОПАС 8 LongПр 161 910 8 440 435 10300 35200
ТОПАС 8 LongПр Ус 182 250 8 440 495 10300 37400
ТОПАС 9 133 650 9 510 355 11600 29700
ТОПАС 9 Long 152 370 9 510 420 11600 35200
ТОПАС 9 Long усил 176 310 9 510 460 11600 37400
ТОПАС 9 Пр 144 810 9 510 370 11600 29700
ТОПАС 9 LongПр 163 800 9 510 430 11600 35200
ТОПАС 9 LongПр усил 185 850 9 510 470 11600 37400
ТОПАС 10 174 870 10 760 485 12200 37400
ТОПАС 10 Long 196 470 10 760 555 14100 44000
ТОПАС 10 Long Ус 225 270 10 760 595 14100 46200
ТОПАС 10 Пр 185 670 10 760 505 14100 37400
ТОПАС 10LongПр 213 030 10 760 565 14100 44000
ТОПАС 10 LongПрУс 238 230 10 760 605 14100 46200
ТОПАС 12 177 750 12 830 490 16000 37400
ТОПАС 12 Long 199 530 12 830 560 16000 44000
ТОПАС 12 Long Ус 227 070 12 830 600 16000 46200
ТОПАС 12 Пр 189 630 12 830 505 16000 37400
ТОПАС 12 LongПр 214 830 12 830 570 16000 44000
ТОПАС 12 LongПрУс 238 230 12 830 610 16000 46200
ТОПАС 15 227 970 15 850 560 24000 44000
ТОПАС 15 Long 263 070 15 850 615 24000 49500
ТОПАС 15 Long Ус 289 350 15 850 655 24000 52800
ТОПАС 15 Пр 244 710 15 850 565 24000 44000
ТОПАС 15 LongПр 274 950 15 850 625 24000 49500
ТОПАС 15 LongПрУс 301 500 15 850 665 24000 52800
ТОПАС 20 312 750 20 1000 695 33800 46200
ТОПАС 20 Long 338 310 20 1000 775 33800 52800
ТОПАС 20 Пр 326 970 20 1000 710 33800 46200
ТОПАС 20 LongПр 353 070 20 1000 785 33800 52800
ТОПАС 30 383 850 30 1200 830 36900 69300
ТОПАС 30 Long 401 850 30 1200 890 36900 77000
ТОПАС 30 Пр 395 910 30 1200 840 36900 69300
ТОПАС 30 LongПр 416 430 30 1200 896 36900 77000
ТОПАС 40 466 470 40 1300 960 39900 73700
ТОПАС 40 Пр 479 430 40 1300 970 39900 73700
ТОПАС 50 563 400 50 1500 1225 51600 104500
ТОПАС 50 Пр 577 350 50 1500 1235 51600 104500
ТОПАС 75 743 670 75 2250 1605 54900 126500
ТОПАС 75 Пр 756 450 75 2250 1620 54900 126500
ТОПАС 100 1 001 070 100 3000 1970 60500 220000
ТОПАС 100 Пр 1 036 170 100 3000 2045 60500 231000
ТОПАС 150  1 063 800 150 4500 3290 66000 325600
ТОПАС 150 Пр 1 099 800 150 4500 3330 660000 336600
Комплектуется заводом компрессором Thomas/AirMac/Secoh/Charles Austen Pumps– 2 шт. и дренажным насосом . wilo/dab drain (все зависит от партии)
Модель станции Цена Кол-во пользов. Залповый  сброс л. Вес, кг Шеф-монтаж Монтаж
ТОПАС-С 4 84150 4 175 215 8400 25300
ТОПАС-С 4 Пр 95310 4 175 225 8400 25300
ТОПАС-С 5 98010 5 220 280 8400 26400
ТОПАС-С 5 Long 116370 5 220 340 8400 30800
ТОПАС-С 5 Пр 107820 5 220 295 8400 26400
ТОПАС-С 5 LongПр 129330 5 220 360 8400 30800
ТОПАС-С 6 102510 6 250 280 9000 26400
ТОПАС-С 6  Long 117900 6 250 345 9000 30800
ТОПАС-С 6 Пр 111600 6 250 295 9000 26400
ТОПАС-С 6 LongПр 130770 6 250 365 9000 30800
ТОПАС-С 8 117630 8 440 350 10300 29700
ТОПАС-С 8 Long 134550 8 440 425 10300 35200
ТОПАС-С 8 Long Ус 155070 8 440 490 10300 37400
ТОПАС-С 8Пр 130500 8 440 365 10300 29700
ТОПАС-С 8 LongПр 146250 8 440 435 10300 35200
ТОПАС-С 8 LongПр Ус 165870 8 440 495 10300 37400
ТОПАС-С 9 121410 9 510 355 11600 29700
ТОПАС-С 9 Long 138600 9 510 420 11600 35200
ТОПАС-С 9 Long ус 157410 9 510 460 11600 37400
ТОПАС-С 9 Пр 132030 9 510 370 11600 29700
ТОПАС-С 9 LongПр 147870 9 510 430 11600 35200
ТОПАС-С 9 LongПр ус 166500 9 510 470 11600 37400
ТОПАС-С 10 156870 10 760 485 12200 37400
ТОПАС-С 10 Long 175770 10 760 555 14100 44000
ТОПАС-С 10 Long Ус 202050 10 760 595 14100 46200
ТОПАС-С 10 Пр 166410 10 760 505 14100 37400
ТОПАС-С 10LongПр 192510 10 760 565 14100 44000
ТОПАС-С 10 LongПрУс 219150 10 760 605 14100 46200
ТОПАС-С 12 159210 12 830 490 16000 37400
ТОПАС-С 12 Long 180450 12 830 560 16000 44000
ТОПАС-С 12 Long Ус 204030 12 830 600 16000 46200
ТОПАС-С 12 Пр 171630 12 830 505 16000 37400
ТОПАС-С 12 LongПр 190530 12 830 570 16000 44000
ТОПАС-С 12 LongПрУс 213750 12 830 610 16000 46200
Комплектуется заводом компрессором Thomas/AirMac/Secoh/Charles Austen Pumps– 1 шт. и дренажным насосом . wilo/dab drain (все зависит от партии)
   
Модель станции Цена Кол-во пользов. Залповый сброс, л. / объем переработки м3/сут/Потр. Энергия кВт/сут Вес, кг Шеф-монтаж Монтаж
ТОПАЭРО 3 266670 15 1025/3/5 600 24000 44000
ТОПАЭРО 3 long 299070 15 1025/3/5 640 24000 49500
ТОПАЭРО 3 long Ус 333270 15 1025/3/5 700 24000 52800
ТОПАЭРО 3 Пр 282330 15 1025/3/5,2 560 24000 44000
ТОПАЭРО 3 long Пр 317430 15 1025/3/5,2 665 24000 49500
ТОПАЭРО 3 long Ус Пр 345150 15 1025/3/5,2 705 24000 52800
ТОПАЭРО 4 322110 20 1200/4/5,8 620 33800 46200
ТОПАЭРО 4 long 369630 20 1200/4/5,8 725 33800 51700
ТОПАЭРО 4 long Ус 389070 20 1200/4/5,8 740 33800 55000
ТОПАЭРО 4 Пр 335970 20 1200/4/6,3 620 33800 46200
ТОПАЭРО 4 long Пр 384570 20 1200/4/6,3 740 33800 51700
ТОПАЭРО 4 long Ус Пр 402030 20 1200/4/6,3 750 33800 55000
ТОПАЭРО 6 384930 30 1300/6/6,5 720 36900 69300
ТОПАЭРО 6 long 418050 30 1300/6/6,5 800 36900 77000
ТОПАЭРО 6 long Ус 448830 30 1300/6/6,5 710 36900 80300
ТОПАЭРО 6 Пр 394470 30 1300/6/7 730 36900 69300
ТОПАЭРО 6 long Пр 447210 30 1300/6/7 870 36900 77000
ТОПАЭРО 6 long Ус Пр 470610 30 1300/6/7 725 36900 80300
ТОПАЭРО 7 472950 40 1500/7/7 860 39900 73700
ТОПАЭРО 7 Пр 494550 40 1500/7/7,6 900 39900 73700
ТОПАЭРО 9 654030 50 2250/9/10,1 1280 51600 102900
ТОПАЭРО 9 Пр 662670 50 2250/9/10,9 1260 51600 102900
ТОПАЭРО 12 791910 75 3000/12/12,8 1545 54900 126500
ТОПАЭРО 12 Пр 807570 75 3000/12/13,8 1555 54900 126500
ТОПАЭРО 16 1010070 100 4500/16/16,4 1910 58200 154000
ТОПАЭРО 16 Пр 1024650 100 4500/16/17,6 1860 58200 154000
ТОПАЭРО 24* 1 215 000 150 6000/24/25,6 3106 102900 253000
ТОПАЭРО 24 Пр* 1 376 100 150 6000/24/27,6 3122 102900 253000
ТОПАЭРО 32* 1 898 120 200 9000/32/32,8 4065 126500 381700
ТОПАЭРО 32 Пр* 1 747 800 200 9000/32/35,2 7085 126500 381700
Комплектуется заводом:
Лонг - имеет удлиненную горловину
Пр - имеет встроенный насос wilo или Drain it
Подбор септика «под ключ»
Ответьте на несколько простых вопросов и оставьте номер телефона для связи.
Мы перезвоним и озвучим стоимость установки, а также, подарим скидку до 30%

Когда планируете установку септика?
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Мы уже установили более 5000 септиков. Обращайтесь!